Android 這個由 Google 和 開放手機聯盟 (Open Handset Alliance) 所開發的系統,一直希望嘗試,雖然 HTC Tattoo 使用了 Android 1.6 版本,藍牙並不支援檔案收發,要到了 Android 2 版本才能完整支援藍牙全部功能,但根據我一向很少使用藍牙傳檔案來說,這部 HTC Tattoo 手機還是可以的。
下列是 HTC Tattoo 官方的系統規格:
http://www.htc.com/tw/product/tattoo/specification.html
處理器 | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz |
作業系統 | Android™ 1.6 |
記憶體 | ROM: 512 MB RAM: 256 MB |
尺寸 | 106 mm (長) X 55.2mm (寬) X 14.6 mm (厚) |
重量 | 117 克重 (含電池) |
螢幕 | 2.8吋、QVGA 240x320 解析度、彩色TFT LCD 電阻式觸控式螢幕 |
通訊標準 | HSPA/WCDMA:900/2100 MHz 上傳速率最高 384kbps;下載速率最高 7.2 Mbps 四頻 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz (頻段及資料傳輸速率取決於電信業者。) |
手機操作介面 | 四向導覽控制鈕(含輸入鍵) |
GPS | 內建GPS 天線 |
傳輸介面 | 藍牙 2.0 (with EDR & A2DP) Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (11-pin mini USB 2.0 ) 3.5mm 音訊插孔 |
數位相機 | 三百二十萬畫素 彩色相機 |
支援聲音/影片格式 | 聲音格式: MP3、AAC、AAC+、WAV、AAC-LC、AMR-NB、MIDI and Windows Media® Audio 9 影片格式: MP4、H.263、H.264 and Windows Media Video 9 |
電池 | 1100 毫安培 |
待機/通話時間 | 待機時間:最高 520 小時 (WCDMA);最高 340 小時 (GSM) 通話時間:最高 342 分鐘 (WCDMA);最高 390 分鐘 (GSM) (待機和通話時間因環境差異會不同) |
擴充槽 | microSD™ 記憶卡 (相容於SD 2.0) |
AC 變壓器 | 電壓範圍/頻率: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz DC output: 5V and 1A |
特殊功能 | G-sensor Digital Compass FM Radio |
可能 HTC Tattoo 受 Android 1.6 的功能限制,所以在藍牙和影相功能都較弱,藍牙不能收發檔案,影相只有簡單功能,對於影相沒有要求的用戶就影響不大。
用後感:
速度快、配合 HTC Sense 介面也算方便使用,螢幕只有 2.8 吋 (320x240),一個頁面能放的捷徑不能太多,上網配合內建的 Market 功能找程式和遊戲十分方便,不過什麼原因有些程式用電腦在網上找到,但在 Market 就找不到,需要下載或用 Barcode Sanner 直接開啟安裝。
整體對於手機要求不高的我來說,已是不錯用的手機,但剛買不久,或許用多一點時間後才能了解更多問題吧。
0 留言:
發佈留言